Pflegeheim Kosten und Zuschüsse
Unsere aktuellen Preise zum Ausdrucken für die stationäre Pflege und für die Kurzzeitpflege.
Pflegesätze stationär:
gültig vom 01.01.2020 (lfd.)
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | |
| Pflegegrad 1 | 93,72 € / Tag | 92,60 / Tag |
|---|---|---|
| Pflegegrad 2 | 103,87 € / Tag | 102,75 € / Tag |
| Pflegegrad 3 | 120,04 € / Tag | 118,92 € / Tag |
| Pflegegrad 4 | 136,91 € / Tag | 135,79 € / Tag |
| Pflegegrad 5 | 144,47 € / Tag | 143,35 € / Tag |
Die oben genannten Pflegesätze setzen sich wie folgt zusammen:
Kosten für die Pflege:
| GRAD 1 | 36,00€ |
|---|---|
| GRAD 2 | 46,15€ |
| GRAD 3 | 62,32 € |
| GRAD 4 | 79,19 € |
| GRAD 5 | 86,75 € |
Kosten für Unterkunft & Verpflegung
| UNTERKUNFT | 18,81 € |
|---|---|
| VERPFLEGUNG | 14,49€ |
| UNTERKUNFT + VERPFLEGUNG GESAMT | 33,30€ |
| UNTERKUNFT + VERPFLEGUNG SONDENKOST | 9,42 € |
Investitionskosten:
| EINZELZIMMER | 19,39€ |
|---|---|
| DOPPELZIMMER | 18,27€ |
Ausbildungsausgleichsbetrag:
| BETRAG | 4,02 € |
|---|
Generalistische Ausbildungsumlage:
| BETRAG | 1,01 € |
|---|
Ihre Zuschüsse im Überblick:
Leistungen der Pflegekassen:
| PFLEGEGRAD 1 | 0 € |
|---|---|
| PFLEGEGRAD 2 | 770,00 € |
| PFLEGEGRAD 3 | 1.262,00 € |
| PFLEGEGRAD 4 | 1.775,00 € |
| PFLEGEGRAD 5 | 2.005,00 € |
Leistungen der Pflegewohngeldstelle:
| DOPPELZIMMER | 550,60 € |
|---|---|
| EINZELZIMMER | 584,67 € |
Ihr monatlicher Eigenanteil im Einzelzimmer beträgt 2.389,80 €